| Project: | AKASA |
| Type: | Residential |
| Location: | Limassol, Panthea |
| Status: | Completed |
0.1 km
Schools
3 km
Beach
0.5 km
Shops
1.5 km
City Centre
AKASA, our thoughtfully designed project, is located in one of Limassol’s prime areas, Panthea.
The building’s contemporary design and elegant layout enhanced the beauty of the neighbourhood. The development featured luxurious 2- and 3-bedroom apartments filled with natural light and offering stunning views of Limassol’s coastline and city. A fully equipped gym and a communal swimming pool provided added comfort and luxury to all residents.| FLAT NO. | FLOOR | NUMBER OF BEDROOMS | FLAT AREA (m2) | COVERED VERANDAS (m2) | UNCOVERED VERANDAS (m2) | PRIVATE ROOF GARDEN (m2) | COMMON AREAS (sqm) | TOTAL AREA (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 2 | 87 | 19 | - | - | 15 | 121 |
| 2 | 1st | 2 | 87 | 19 | - | - | 15 | 121 |
| 3 | 1st | 2 | 88 | 25 | - | - | 15 | 128 |
| 4 | 1st | 2 | 88 | 21 | 5 | - | 15 | 129 |
| 5 | 1st | 2 | 87 | 25 | - | - | 15 | 127 |
| 6 | 1st | 2 | 87 | 27 | - | - | 15 | 129 |
| 7 | 1st | 3 | 119 | 35 | - | - | 21 | 175 |
| FLAT NO. | FLOOR | NUMBER OF BEDROOMS | FLAT AREA (m2) | COVERED VERANDAS (m2) | UNCOVERED VERANDAS (m2) | PRIVATE ROOF GARDEN (m2) | COMMON AREAS (sqm) | TOTAL AREA (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2nd | 2 | 87 | 18 | - | - | 15 | 120 |
| 9 | 2nd | 2 | 87 | 19 | - | - | 15 | 121 |
| 10 | 2nd | 2 | 88 | 20 | - | - | 15 | 123 |
| 11 | 2nd | 2 | 88 | 19 | - | - | 15 | 122 |
| 12 | 2nd | 2 | 88 | 27 | - | - | 15 | 130 |
| 13 | 2nd | 2 | 88 | 20 | - | - | 15 | 123 |
| 14 | 2nd | 3 | 119 | 45 | - | - | 21 | 185 |
| FLAT NO. | FLOOR | NUMBER OF BEDROOMS | FLAT AREA (m2) | COVERED VERANDAS (m2) | UNCOVERED VERANDAS (m2) | PRIVATE ROOF GARDEN (m2) | COMMON AREAS (sqm) | TOTAL AREA (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3rd | 2 | 87 | 22 | - | 48 | 20 | 177 |
| 16 | 3rd | 2 | 88 | 22 | - | 43 | 20 | 173 |
| 17 | 3rd | 2 | 87 | 21 | - | 43 | 20 | 171 |
| 18 | 3rd | 2 | 87 | 23 | - | 43 | 20 | 173 |
| 19 | 3rd | 2 | 87 | 22 | - | 43 | 20 | 172 |
| 20 | 3rd | 2 | 87 | 25 | - | 43 | 20 | 175 |
| 21 | 3rd | 3 | 119 | 33 | - | 65 | 28 | 245 |
Your brochure will begin downloading shortly...