| Project: | JUNIPER DARK & LIGHT |
| Type: | Residential |
| Location: | City Center |
| Status: | Under Construction |
| Delivery: | APRIL 2027 |
1 km
Beach
0.5 km
Shops
0.5 km
City Centre
0.5 km
School
Embrace modern city living at JUNIPER, a stylish residential complex in the heart of Limassol. Ideally located with easy access to main roads and amenities, JUNIPER offers 30 elegant 2 and 3-bedroom apartments across two A-rated, energy-efficient buildings. Each unit features expansive verandas and grand sliding doors that welcome natural light. Top-floor apartments include private rooftop gardens, perfect for relaxing or entertaining. Blending contemporary design with sustainability, JUNIPER redefines urban elegance and comfort for those seeking a premium lifestyle in a vibrant city setting.
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1st | 2 | 92 | 26 | - | - | 118 |
| D2 | 1st | 1 | 50 | 13 | - | - | 63 |
| D3 | 1st | 2 | 87 | 26 | - | - | 113 |
| D4 | 1st | 2 | 85 | 19 | - | - | 104 |
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 | 2nd | 2 | 90 | 25 | 11 | - | 126 |
| D6 | 2nd | 1 | 50 | 14 | - | - | 64 |
| D7 | 2nd | 2 | 87 | 26 | 46 | - | 159 |
| D8 | 2nd | 2 | 85 | 22 | - | - | 107 |
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9 | 3rd | 2 | 90 | 25 | - | - | 115 |
| D10 | 3rd | 1 | 50 | 14 | - | - | 64 |
| D11 | 3rd | 2 | 87 | 28 | - | - | 115 |
| D12 | 3rd | 2 | 85 | 21 | - | - | 106 |
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D13 | 4th | 3 | 124 | 48 | 30 | 29 | 231 |
| D14 | 4th | 2 | 87 | 38 | 34 | 48 | 207 |
| D15 | 4th | 2 | 85 | 10 | 13 | 53 | 161 |
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 1st | 2 | 86 | 26 | - | - | 112 |
| L2 | 1st | 2 | 86 | 8 | - | - | 94 |
| L3 | 1st | 3 | 118 | 20 | - | - | 138 |
| L4 | 1st | 2 | 85 | 23 | - | - | 108 |
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | 2nd | 2 | 86 | 26 | 18 | - | 130 |
| L6 | 2nd | 2 | 86 | 20 | 3 | - | 109 |
| L7 | 2nd | 3 | 118 | 26 | 7 | - | 151 |
| L8 | 2nd | 2 | 85 | 23 | 5 | - | 113 |
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9 | 3rd | 2 | 86 | 25 | - | - | 111 |
| L10 | 3rd | 2 | 86 | 9 | - | - | 95 |
| L11 | 3rd | 3 | 118 | 25 | - | - | 143 |
| L12 | 3rd | 2 | 85 | 22 | - | - | 107 |
| NO. | FLOOR | BEDROOMS | FLAT AREA(sqm) | COVERED VERANDAS(sqm) | UNCOVERED VERANDAS(sqm) | PRIVATE ROOF GARDEN(sqm) | TOTAL AREA(sqm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L13 | 4th | 3 | 124 | 68 | 40 | 74 | 306 |
| L14 | 4th | 3 | 118 | 28 | 13 | 48 | 207 |
| L15 | 4th | 2 | 85 | 15 | 6 | 27 | 133 |
Your brochure will begin downloading shortly...